İHALE İLANI
|
||||||||||
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZLAR
|
||||||||||
1- Mülkiyeti Kırıkkale İl Özel İdaresi’ne ait ilimiz Merkez Bahşılı İlçesi Karaahmetli Köyünde bulunan aşağıda tüm nitelikleri yazılı elliiki (52) adet taşınmaz; hisseli (1), hissesiz (51) adet taşınmazların satışı. | ||||||||||
2- İhale Ovacık Mahallesi Hürriyet Caddesi No:30/D Merkez / KIRIKKALE Kırıkkale İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası 1.katında bulunan İl Encümeni Toplantı Salonunda 2886 sayılı yasanın 45.maddesi göre Açık Teklif Usulü ile aşağıda yazılı tarihlerde başlayarak karşılarında belirtilen saatlerde satışa devam edilerek satış ihalesi yapılacaktır. | ||||||||||
3- Aşağıda yazılı taşınmaz malların metrekare tahmini bedelleri karşılarında belirtilmiş olup, yine karşılarında yazılı olan tahmini bedelin %10 oranında geçici teminat alınacaktır. Müdürlükten alınacak belge( Bankaya hitaben yazılmış Geçici Teminat yazısı) ile her ihale dosyası için( ada-parsel) ayrı ayrı T.C Ziraat Bankası Kırıkkale Merkez Şubesindeki 36823942-5214 nolu kurum hesabına ihale saatinden önce geçici teminat yatırılarak alınan makbuzun bir suretinin teslim edilmesi gerekmektedir. | ||||||||||
4- Arsalara ait geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren idarece hazırlanan şartname ihale tarihine kadar mesai saatleri içerisinde Kırıkkale İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz temin edilebilir. Ayrıca www.kirikaleilozelidare.gov.tr web sitesinden veya 0 318 357 37 00’dan dâhili 266 nolu telefonlardan irtibat kurmak suretiyle bilgi alabilirler. | ||||||||||
5- Satışı yapılacak olan taşınmazların bilgileri şu şekildedir: | ||||||||||
SIRA | YERİ | İMAR DURUMU | HİSSE DURUMU | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ M2 | TAHMİNİ BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT(%10) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
1 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 172 | 43 | 446 | 356.800,00 TL | 35.680 TL | 20.05.2024 | 13:00 |
2 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 175 | 24 | 754 | 603.200,00 TL | 60.320 TL | 20.05.2024 | 13:10 |
3 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 176 | 8 | 399 | 319.200,00 TL | 31.920 TL | 20.05.2024 | 13:20 |
4 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 176 | 11 | 568 | 454.400,00 TL | 45.440 TL | 20.05.2024 | 13:30 |
5 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 179 | 17 | 512 | 409.600,00 TL | 40.960 TL | 20.05.2024 | 13:40 |
6 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 197 | 47 | 700 | 560.000,00 TL | 56.000 TL | 20.05.2024 | 13:50 |
7 | KARAAHMETLİ | ARSA | HİSSELİ | 197 | 54 | 645 | 516.000,00 TL | 51.600 TL | 20.05.2024 | 14:00 |
8 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 204 | 46 | 1095 | 711.750,00 TL | 71.175 TL | 20.05.2024 | 14:10 |
9 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 206 | 40 | 435 | 369.750,00 TL | 36.975 TL | 20.05.2024 | 14:20 |
10 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 207 | 37 | 511 | 434.350,00 TL | 43.435 TL | 20.05.2024 | 14:30 |
11 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 207 | 38 | 532 | 452.200,00 TL | 45.220 TL | 20.05.2024 | 14:40 |
12 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 207 | 44 | 800 | 680.000,00 TL | 68.000 TL | 20.05.2024 | 14:50 |
13 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 248 | 28 | 959 | 719.250,00 TL | 71.925 TL | 20.05.2024 | 15:00 |
14 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 249 | 21 | 489 | 366.750,00 TL | 36.675 TL | 20.05.2024 | 15:10 |
15 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 249 | 27 | 612 | 489.600,00 TL | 48.960 TL | 20.05.2024 | 15:20 |
16 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 249 | 30 | 482 | 385.600,00 TL | 38.560 TL | 20.05.2024 | 15:30 |
17 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 260 | 21 | 544 | 408.000,00 TL | 40.800 TL | 20.05.2024 | 15:40 |
18 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 260 | 23 | 572 | 429.000,00 TL | 42.900 TL | 20.05.2024 | 15:50 |
19 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 268 | 16 | 520 | 390.000,00 TL | 39.000 TL | 20.05.2024 | 16:00 |
20 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 346 | 19 | 580 | 435.000,00 TL | 43.500 TL | 20.05.2024 | 16:10 |
21 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 378 | 63 | 1129 | 903.200,00 TL | 90.320 TL | 20.05.2024 | 16:20 |
22 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 378 | 66 | 988 | 790.400,00 TL | 79.040 TL | 20.05.2024 | 16:30 |
23 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 385 | 32 | 305 | 259.250,00 TL | 25.925 TL | 20.05.2024 | 16:40 |
24 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 388 | 43 | 300 | 240.000,00 TL | 24.000 TL | 20.05.2024 | 16:50 |
25 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 2 | 600 | 480.000,00 TL | 48.000 TL | 20.05.2024 | 17:00 |
26 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 3 | 600 | 480.000,00 TL | 48.000 TL | 21.05.2024 | 13:00 |
27 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 4 | 600 | 480.000,00 TL | 48.000 TL | 21.05.2024 | 13:10 |
28 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 5 | 600 | 480.000,00 TL | 48.000 TL | 21.05.2024 | 13:20 |
29 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 6 | 954 | 810.900,00 TL | 81.090 TL | 21.05.2024 | 13:30 |
30 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 7 | 820 | 697.000,00 TL | 69.700 TL | 21.05.2024 | 13:40 |
31 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 8 | 700 | 595.000,00 TL | 59.500 TL | 21.05.2024 | 13:50 |
32 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 9 | 600 | 510.000,00 TL | 51.000 TL | 21.05.2024 | 14:00 |
33 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 10 | 600 | 510.000,00 TL | 51.000 TL | 21.05.2024 | 14:10 |
34 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 11 | 500 | 425.000,00 TL | 42.500 TL | 21.05.2024 | 14:20 |
35 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 12 | 500 | 425.000,00 TL | 42.500 TL | 21.05.2024 | 14:30 |
36 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 13 | 500 | 425.000,00 TL | 42.500 TL | 21.05.2024 | 14:40 |
37 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 14 | 500 | 425.000,00 TL | 42.500 TL | 21.05.2024 | 14:50 |
38 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 15 | 500 | 425.000,00 TL | 42.500 TL | 21.05.2024 | 15:00 |
39 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 16 | 520 | 442.000,00 TL | 44.200 TL | 21.05.2024 | 15:10 |
40 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 17 | 670 | 569.500,00 TL | 56.950 TL | 21.05.2024 | 15:20 |
41 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 18 | 820 | 697.000,00 TL | 69.700 TL | 21.05.2024 | 15:30 |
42 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 19 | 600 | 480.000,00 TL | 48.000 TL | 21.05.2024 | 15:40 |
43 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 20 | 600 | 510.000,00 TL | 51.000 TL | 21.05.2024 | 15:50 |
44 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 21 | 600 | 480.000,00 TL | 48.000 TL | 21.05.2024 | 16:00 |
45 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 22 | 600 | 480.000,00 TL | 48.000 TL | 21.05.2024 | 16:10 |
46 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 23 | 600 | 480.000,00 TL | 48.000 TL | 21.05.2024 | 16:20 |
47 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 620 | 24 | 600 | 480.000,00 TL | 48.000 TL | 21.05.2024 | 16:30 |
48 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 621 | 2 | 536 | 455.600,00 TL | 45.560 TL | 21.05.2024 | 16:40 |
49 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 621 | 3 | 500 | 425.000,00 TL | 42.500 TL | 21.05.2024 | 16:50 |
50 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 621 | 4 | 500 | 425.000,00 TL | 42.500 TL | 21.05.2024 | 17:00 |
51 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 621 | 5 | 500 | 425.000,00 TL | 42.500 TL | 21.05.2024 | 17:10 |
52 | KARAAHMETLİ | ARSA | TAM | 621 | 6 | 500 | 400.000,00 TL | 40.000 TL | 21.05.2024 | 17:20 |
6- İsteklilerden istenen belgeler: | ||||||||||
İhale katılmak isteyen isteklilerin ihale tarihi ve saatine kadar aşağıda belirtilen evrakları hazırlayarak, İhale Komisyon Başkanlığı’na teslim etmeleri zorunludur. | ||||||||||
a-) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve Tebligat için Türkiye’de adres göstermek. ( Nüfus Müdürlüğü’nden yerleşim yeri belgesi veya bağlı bulunduğu muhtarlıktan alınmış tasdikli ikametgâh belgesi.) yada e-devlet sisteminden üzerinden alınmış. | ||||||||||
b-) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını( Nüfus Müdürlüğü’nden veya bağlı bulunduğu muhtarlıktan alınmış tasdikli Nüfus Kayıt Belgesi veya arkalı önlü nüfus cüzdanının fotokopisi) Tüzel kişiler için Vergi Kimlik Numarasını bildirmesi zorunludur. | ||||||||||
c-) Satın almak istedikleri taşınmazlara ait teminat makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını 2886 sayılı kanunun 26.maddesine belirtilen teminatlardan herhangi birini vermeleri zorunludur.( Teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrası gerekir.) | ||||||||||
d-) Kırıkkale İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacak onaylı şartname | ||||||||||
e-) Özel hukuka tabii tüzel kişilerin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bağlı bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yahut benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olması şartıyla sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye girecek ve teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri zorunludur. | ||||||||||
f-) Kamu tüzel kişiliklerinin ise yukarıdaki (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ya da teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirten belgeyi vermeleri gerekmektedir. | ||||||||||
g-) Yukarıda adresi verilen ihale evrakları kapalı zarf ile ihale saatlerinden önce Encümen Başkanlığına teslim edilecektir. | ||||||||||
7- Diğer hususlar ihale şartnamesinde ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, ihale iştirak edenler şartnameyi kabul etmiş sayılır. | ||||||||||
8- Posta, telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. | ||||||||||
9- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. |
#ilangovtr
Basın No ILN02028182