5 GÜNLÜK TAHMİN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
27 Ekim Cuma | 10 | 27 | 23 | 56 | 20 | -4,3 | 24,8 | 5 | 16,5 | ||
28 Ekim Cumartesi | 8 | 27 | 26 | 58 | 15 | -2,8 | 25,8 | 5,1 | 15,6 | ||
29 Ekim Pazar | 11 | 27 | 26 | 51 | 6 | -2,6 | 24,6 | 5,1 | 15,5 | ||
30 Ekim Pazartesi | 11 | 26 | 28 | 54 | 6 | -5 | 23,7 | 4,8 | 15,5 | ||
31 Ekim Salı | 12 | 26 | 30 | 59 | 4 | -3,8 | 24,1 | 4 | 15,8 |
Editör: Müjgan BARIŞ