5 GÜNLÜK TAHMİN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
28 Ekim Cumartesi | 10 | 27 | 25 | 55 | 15 | -2,8 | 25,8 | 5,1 | 15,6 | ||
29 Ekim Pazar | 11 | 26 | 30 | 51 | 4 | -2,6 | 24,6 | 5,1 | 15,5 | ||
30 Ekim Pazartesi | 10 | 26 | 33 | 69 | 7 | -5 | 23,7 | 4,8 | 15,5 | ||
31 Ekim Salı | 12 | 27 | 27 | 64 | 6 | -3,8 | 24,1 | 4 | 15,8 | ||
01 Kasım Çarşamba | 12 | 26 | 31 | 77 | 14 | -3,4 | 24,2 | 4 | 16,3 |
Editör: Müjgan BARIŞ