5 GÜNLÜK TAHMİN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
29 Ekim Pazar | 14 | 25 | 31 | 60 | 6 | -2,6 | 24,6 | 5,1 | 15,5 | ||
30 Ekim Pazartesi | 13 | 26 | 34 | 80 | 8 | -5 | 23,7 | 4,8 | 15,5 | ||
31 Ekim Salı | 14 | 26 | 30 | 72 | 8 | -3,8 | 24,1 | 4 | 15,8 | ||
01 Kasım Çarşamba | 12 | 25 | 34 | 80 | 13 | -3,4 | 24,2 | 4 | 16,3 | ||
02 Kasım Perşembe | 14 | 23 | 35 | 74 | 8 | -9 | 24,8 | 3,8 | 15,6 |
Editör: Müjgan BARIŞ