KIRIKKALE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
   (MİLLİ  EMLAK  MÜDÜRLÜĞÜ)                                                             
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
A. Taşınmaz No İli İlçesi   Mahalle / Köy Ada Parsel Yüzölçüm
(m²)
Hazine Payı                   (m²) Cinsi İmar Durumu Tahmini Satış
Bedeli (TL)
Geçici Teminat
Bedeli (TL)
Tarih Saat
1 71030107072 Kırıkkale Balışeyh Battalobası 194 1 1,800.00 Tam Ham Toprak İmarsız 216,000.00 43,200.00 8.07.2024 09:00
2 71030107073 Kırıkkale Balışeyh Beyobası 526 2 1,401.69 Tam Ham Toprak İmarsız 210,500.00 42,100.00 8.07.2024 09:10
3 71030104855 Kırıkkale Balışeyh Eldelek 152 3 358.70 Tam Ham Toprak İmarsız 43,500.00 8,700.00 8.07.2024 09:20
4 71030107071 Kırıkkale Balışeyh Hıdırşıh 185 18 450.00 Tam Ham Toprak İmarsız 54,000.00 10,800.00 8.07.2024 09:30
5 71030104339 Kırıkkale Balışeyh Hüseyinobası 165 50 24,855.56 Tam Ham Toprak İmarsız 1,540,000.00 308,000.00 8.07.2024 09:40
6 71030105328 Kırıkkale Balışeyh Kılevli 129 65 1,499.91 Tam Ham Toprak İmarsız 180,000.00 36,000.00 8.07.2024 09:50
7 71030105355 Kırıkkale Balışeyh Kılevli 131 18 1,499.98 Tam Ham Toprak İmarsız 950,000.00 190,000.00 8.07.2024 10:00
8 71030105358 Kırıkkale Balışeyh Kılevli 131 21 4,412.17 Tam Ham Toprak İmarsız 529,500.00 105,900.00 8.07.2024 10:10
9 71030105734 Kırıkkale Balışeyh Kırlangıç 134 2 1,663.73 Tam Ham Toprak İmarsız 337,000.00 67,400.00 8.07.2024 10:20
10 71030105761 Kırıkkale Balışeyh Kırlangıç 145 71 1,080.45 Tam Ham Toprak İmarsız 130,000.00 26,000.00 8.07.2024 10:30
11 71030105762 Kırıkkale Balışeyh Kırlangıç 145 72 1,286.97 Tam Ham Toprak İmarsız 155,000.00 31,000.00 8.07.2024 10:40
12 71030105809 Kırıkkale Balışeyh Kırlangıç 185 5 696.25 Tam Ham Toprak İmarsız 84,000.00 16,800.00 8.07.2024 10:50
13 71030105808 Kırıkkale Balışeyh Kırlangıç 185 4 679.67 Tam Ham Toprak İmarsız 82,000.00 16,400.00 8.07.2024 11:00
14 71030105814 Kırıkkale Balışeyh Kırlangıç 195 3 294.12 Tam Ham Toprak İmarsız 36,000.00 7,200.00 8.07.2024 11:10
15 71030105815 Kırıkkale Balışeyh Kırlangıç 195 4 287.45 Tam Ham Toprak İmarsız 35,000.00 7,000.00 8.07.2024 11:20
16 71030105816 Kırıkkale Balışeyh Kırlangıç 195 5 401.15 Tam Ham Toprak İmarsız 147,200.00 29,440.00 8.07.2024 11:30
17 71030105848 Kırıkkale Balışeyh Kırlangıç 225 3 1,134.85 Tam Ham Toprak İmarsız 136,500.00 27,300.00 8.07.2024 11:40
18 71030105850 Kırıkkale Balışeyh Kırlangıç 226 3 1,475.65 Tam Ham Toprak İmarsız 345,500.00 69,100.00 8.07.2024 11:50
19 71030105862 Kırıkkale Balışeyh Kırlangıç 241 11 73.17 Tam Ham Toprak İmarsız 113,000.00 22,600.00 8.07.2024 12:00
20 71030105865 Kırıkkale Balışeyh Kırlangıç 244 8 58.10 Tam Ham Toprak İmarsız 7,000.00 1,400.00 8.07.2024 13:10
21 71030105877 Kırıkkale Balışeyh Kırlangıç 262 1 1,723.47 Tam Ham Toprak İmarsız 207,000.00 41,400.00 8.07.2024 13:20
22 71030101567 Kırıkkale Balışeyh Kösedurak 124 1 1,629.01 Tam Arsa İmarsız 311,100.00 62,220.00 8.07.2024 13:30
23 71030107075 Kırıkkale Balışeyh Kösedurak 147 1 600.00 Tam Ham Toprak İmarsız 72,000.00 14,400.00 8.07.2024 13:40
24 71030105503 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 125 81 1,397.92 Tam Ham Toprak İmarsız 168,000.00 33,600.00 8.07.2024 13:50
25 71030105519 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 130 20 2,135.20 Tam Ham Toprak İmarsız 256,500.00 51,300.00 8.07.2024 14:00
26 71030105538 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 137 151 655.02 Tam Ham Toprak İmarsız 79,000.00 15,800.00 8.07.2024 14:10
27 71030105542 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 137 155 513.68 Tam Ham Toprak İmarsız 62,000.00 12,400.00 8.07.2024 14:20
28 71030105549 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 137 162 106.40 Tam Ham Toprak İmarsız 13,000.00 2,600.00 8.07.2024 14:30
29 71030105550 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 137 163 508.39 Tam Ham Toprak İmarsız 61,100.00 12,220.00 8.07.2024 14:40
30 71030105554 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 137 167 285.67 Tam Ham Toprak İmarsız 57,500.00 11,500.00 8.07.2024 14:50
31 71030105556 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 137 169 102.87 Tam Ham Toprak İmarsız 12,500.00 2,500.00 8.07.2024 15:00
32 71030105579 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 152 9 1,007.83 Tam Ham Toprak İmarsız 121,000.00 24,200.00 8.07.2024 15:10
33 71030105580 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 152 10 1,492.80 Tam Ham Toprak İmarsız 180,000.00 36,000.00 8.07.2024 15:20
34 71030105581 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 152 11 1,623.20 Tam Ham Toprak İmarsız 195,000.00 39,000.00 8.07.2024 15:30
35 71030105582 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 152 12 721.68 Tam Ham Toprak İmarsız 87,000.00 17,400.00 8.07.2024 15:40
36 71030105583 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 152 13 1,333.32 Tam Ham Toprak İmarsız 160,000.00 32,000.00 8.07.2024 15:50
37 71030105584 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 152 14 1,333.32 Tam Ham Toprak İmarsız 160,000.00 32,000.00 8.07.2024 16:00
38 71030105585 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 152 15 1,333.34 Tam Ham Toprak İmarsız 160,100.00 32,020.00 8.07.2024 16:10
39 71030105586 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 152 16 1,333.34 Tam Ham Toprak İmarsız 160,100.00 32,020.00 8.07.2024 16:20
40 71030105587 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 152 17 1,333.34 Tam Ham Toprak İmarsız 160,100.00 32,020.00 9.07.2024 09:00
41 71030105588 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 152 18 1,333.33 Tam Ham Toprak İmarsız 160,000.00 32,000.00 9.07.2024 09:10
42 71030105591 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 154 10 3,111.64 Tam Ham Toprak İmarsız 373,500.00 74,700.00 9.07.2024 09:20
43 71030105592 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 154 11 2,802.49 Tam Ham Toprak İmarsız 336,500.00 67,300.00 9.07.2024 09:30
44 71030105597 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 154 16 2,187.98 Tam Ham Toprak İmarsız 263,000.00 52,600.00 9.07.2024 09:40
45 71030105600 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 155 6 1,522.76 Tam Ham Toprak İmarsız 224,000.00 44,800.00 9.07.2024 09:50
46 71030105601 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 156 2 1,815.44 Tam Ham Toprak İmarsız 218,000.00 43,600.00 9.07.2024 10:00
47 71030105604 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 156 5 1,142.23 Tam Ham Toprak İmarsız 167,000.00 33,400.00 9.07.2024 10:10
48 71030105606 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 156 7 3,060.99 Tam Ham Toprak İmarsız 368,000.00 73,600.00 9.07.2024 10:20
49 71030105607 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 169 3 206.09 Tam Ham Toprak İmarsız 25,000.00 5,000.00 9.07.2024 10:30
50 71030105608 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 169 4 107.37 Tam Ham Toprak İmarsız 13,000.00 2,600.00 9.07.2024 10:40
51 71030105612 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 193 1 1,577.50 Tam Ham Toprak İmarsız 190,000.00 38,000.00 9.07.2024 10:50
52 71030105613 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 193 2 1,000.00 Tam Ham Toprak İmarsız 120,000.00 24,000.00 9.07.2024 11:00
53 71030105614 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 193 3 1,000.00 Tam Ham Toprak İmarsız 120,000.00 24,000.00 9.07.2024 11:10
54 71030105615 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 193 4 1,000.00 Tam Ham Toprak İmarsız 120,000.00 24,000.00 9.07.2024 11:20
55 71030105616 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 193 5 2,800.00 Tam Ham Toprak İmarsız 336,000.00 67,200.00 9.07.2024 11:30
56 71030105619 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 194 1 1,050.89 Tam Ham Toprak İmarsız 126,500.00 25,300.00 9.07.2024 11:40
57 71030105620 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 195 1 1,586.16 Tam Ham Toprak İmarsız 191,000.00 38,200.00 9.07.2024 11:50
58 71030105621 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 196 1 1,359.15 Tam Ham Toprak İmarsız 163,500.00 32,700.00 9.07.2024 12:00
59 71030105626 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 198 1 8,731.96 Tam Ham Toprak İmarsız 1,048,000.00 209,600.00 9.07.2024 13:10
60 71030105631 Kırıkkale Balışeyh Mehmetbeyobası 198 8 2,140.89 Tam Ham Toprak İmarsız 257,000.00 51,400.00 9.07.2024 13:20
61 71030104444 Kırıkkale Balışeyh Uzunlar 101 15 679.56 Tam Ham Toprak İmarsız 68,000.00 13,600.00 9.07.2024 13:30
62 71030104468 Kırıkkale Balışeyh Uzunlar 104 10 2,461.31 Tam Ham Toprak İmarsız 905,000.00 181,000.00 9.07.2024 13:40
63 71090101115 Kırıkkale  Yahşihan  Irmak  236 489.00 Tam  Arsa Konut Alanı -2 Kat 343,000.00 68,600.00 9.07.2024 13:50
64 71090101116 Kırıkkale  Yahşihan  Irmak  236 3 415.00 Tam  Arsa Konut Alanı -2 Kat 291,000.00 58,200.00 9.07.2024 14:00
65 71090101117 Kırıkkale  Yahşihan  Irmak  236 4 411.00 Tam  Arsa Konut Alanı -2 Kat 288,000.00  57,600.00  9.07.2024 14:10
66 71090101118 Kırıkkale  Yahşihan  Irmak  236 5 407.00 Tam  Arsa Konut Alanı -2 Kat 285,000.00  57,000.00  9.07.2024 14:20
67 71090101179 Kırıkkale  Yahşihan  Irmak  264 2 2,407.00 1.036 / 2.407 Ev ve Arsa Konut Alanı -2 Kat 625,000.00  125,000.00  9.07.2024 14:30
68 71090101150 Kırıkkale  Yahşihan  Irmak  241 8 746.00 Tam  Arsa Konut Alanı -3 Kat 560,000.00  112,000.00  9.07.2024 14:40
69 71090101158 Kırıkkale  Yahşihan  Irmak  244 4 546.00 Tam  Arsa Konut Alanı -3 Kat 360,000.00 72,000.00 9.07.2024 14:50
70 71090101263 Kırıkkale  Yahşihan  Irmak  350 6 466.00 Tam  Arsa Konut Alanı - 2 Kat 385,000.00 77,000.00 9.07.2024 15:00
71 71090104911 Kırıkkale  Yahşihan  Kılıçlar  358 3 645.45 Tam  Arsa Konut Alanı - 2 Kat 323,000.00 64,600.00 9.07.2024 15:10
72 71090104912 Kırıkkale  Yahşihan  Kılıçlar  358 4 674.29 Tam  Arsa Konut Alanı -2 Kat 338,000.00 67,600.00 9.07.2024 15:20
73 71090104915 Kırıkkale  Yahşihan  Kılıçlar  352 5 849.99 Tam  Arsa Konut Alanı -2 Kat 425,000.00 85,000.00 9.07.2024 15:30
74 71090102884 Kırıkkale  Yahşihan  Kılıçlar  309 4 411.00 Tam  Arsa Konut Alanı -2 Kat 329,000.00 98,700.00 9.07.2024 15:40
75 71090104271 Kırıkkale  Yahşihan  Hacıbalı 435 48 1,213.09 Tam  Ham Toprak İmarsız 546,000.00 109,200.00 9.07.2024 15:50
76 71090102751 Kırıkkale  Yahşihan  Hacıbalı 188 1 32,415.36 Tam  Ham Toprak İmarsız 2,595,000.00 778,500.00 9.07.2024 16:00
77 71090104922 Kırıkkale  Yahşihan  Hacıbalı 435 50 1,328.74 Tam  Ham Toprak İmarsız 572,000.00 114,400.00 9.07.2024 16:10
78 71090104724 Kırıkkale  Yahşihan  Hacıbalı 1124 1 4,540.22 Tam  Ham Toprak İmarsız 545,000.00 109,000.00 9.07.2024 16:20
79 71090104919 Kırıkkale Yahşihan  Keçili  804 1 802.26 Tam  Ham Toprak İmarsız  107,000.00 21,400.00 10.07.2024 09:00
80 71090104923 Kırıkkale Yahşihan  Bedesten 174 4 4,421.48 Tam  Ham Toprak İmarsız  443,000.00 88,600.00 10.07.2024 09:10
81 71090104884 Kırıkkale Yahşihan  Bedesten 144 12 19,091.90 Tam  Ham Toprak İmarsız  900,000.00 180,000.00 10.07.2024 09:20
82 71090104925 Kırıkkale Yahşihan  Bedesten 226 2 277.91 Tam Ham Toprak İmarsız 28,000.00 5,600.00 10.07.2024 09:30
83 71090104927 Kırıkkale Yahşihan  Bedesten 251 2 392.00 Tam Ham Toprak İmarsız 40,000.00 8,000.00 10.07.2024 09:40
84 71090104866 Kırıkkale  Yahşihan  Mahmutlarşarklısı  546 2 2,269.84 Tam  Ham Toprak  İmarsız  1,115,000.00 230,000.00 10.07.2024 09:50
85 71090103992 Kırıkkale  Yahşihan  Mahmutlarşarklısı  541 2 1,635.00 Tam  Ham Toprak  İmarsız  1,160,000.00 232,000.00 10.07.2024 10:00
86 71090104839 Kırıkkale  Yahşihan  Merkez 337 25 600.07 Tam  Arsa Konut Alanı -12 Kat 5,400,630.00 1,080,126.00 10.07.2024 10:10
87 71090104307 Kırıkkale  Yahşihan  Hacıbalı 443 4 405.70 Tam  Ham Toprak İmarsız 183,000.00 36,600.00 10.07.2024 10:20
88 71090104260 Kırıkkale  Yahşihan  Hacıbalı 435 26 484.48 Tam  Ham Toprak İmarsız 219,000.00 43,800.00 10.07.2024 10:30
89 71020102377 Kırıkkale  Bahşılı Merkez Mah 1460 20 527.00 Tam  Arsa İmarlı-Konut 900,000.00 225,000.00 10.07.2024 10:40
90 71020101342 Kırıkkale  Bahşılı Merkez Mah 1472 34 513.00 Tam  Arsa İmarlı-Konut 880,000.00 220,000.00 10.07.2024 10:50
91 71020103307 Kırıkkale  Bahşılı Çamlıca 134 13 2,925.71 Tam  Ham Toprak İmarsız 910,000.00 182,000.00 10.07.2024 11:00
92 71020103310 Kırıkkale  Bahşılı Çamlıca 335 1 936.00 Tam  Ham Toprak İmarsız 1,070,000.00 267,500.00 10.07.2024 11:10
93 71060100781 Kırıkkale  Karakeçili İmar Mah 328 17 838.00 Tam  Arsa İmarlı-Konut 560,000.00 112,000.00 10.07.2024 11:20
94 71060101171 Kırıkkale  Karakeçili İmar Mah 699 1 483.00 Tam  Arsa İmarlı-Konut 338,250.00 67,650.00 10.07.2024 11:30
95 71060101172 Kırıkkale  Karakeçili İmar Mah 699 2 499.00 Tam  Arsa İmarlı-Konut 349,300.00 69,860.00 10.07.2024 11:40
96 71060101173 Kırıkkale  Karakeçili İmar Mah 699 3 515.00 Tam  Arsa İmarlı-Konut 360,500.00 72,100.00 10.07.2024 11:50
97 71060101174 Kırıkkale  Karakeçili İmar Mah 699 4 490.00 Tam  Arsa İmarlı-Konut 343,000.00 68,600.00 10.07.2024 12:00
98 71060101175 Kırıkkale  Karakeçili İmar Mah 699 5 525.00 Tam  Arsa İmarlı-Konut 367,500.00 73,500.00 10.07.2024 13:10
99 71060101176 Kırıkkale  Karakeçili İmar Mah 699 6 567.00 Tam  Arsa İmarlı-Konut 397,000.00 79,400.00 10.07.2024 13:20
100 71060101177 Kırıkkale  Karakeçili İmar Mah 699 7 564.00 Tam  Arsa İmarlı-Konut 394,800.00 78,960.00 10.07.2024 13:30
101 7106100525 Kırıkkale  Karakeçili İmar Mah 76 1 445.00 Tam  Arsa İmarlı-Konut 311,500.00 62,300.00 10.07.2024 13:40
102 71060100527 Kırıkkale  Karakeçili İmar Mah 76 8 435.00 Tam  Arsa İmarlı-Konut 304,500.00 60,900.00 10.07.2024 13:50
103 71060100779 Kırıkkale  Karakeçili İmar Mah 288 9 427.00 Tam  Arsa İmarlı-Hayvancılık 300,000.00 60,000.00 10.07.2024 14:00
104 71060101399 Kırıkkale  Karakeçili İmar Mah 289 9 801.00 Tam  Arsa İmarlı-Hayvancılık 561,000.00 112,200.00 10.07.2024 14:10
105 71060101840 Kırıkkale  Karakeçili İmar Mah 273 14 383.00 Tam  Arsa İmarlı-Konut 249,000.00 49,800.00 10.07.2024 14:20
106 71060101386 Kırıkkale  Karakeçili İmar Mah 279 17 573.00 Tam  Arsa İmarlı-Konut 372,500.00 74,500.00 10.07.2024 14:30
107 71060101669 Kırıkkale  Karakeçili İmar Mah 643 1 402.00 Tam  Arsa İmarlı-Konut 281,400.00 56,280.00 10.07.2024 14:40
108 71040100931 Kırıkkale Çelebi Hacıyusuflu 122 79 721.30 Tam  Ham Toprak İmarsız 87,000.00 17,400.00 10.07.2024 14:50
109 71040100813 Kırıkkale Çelebi Karabucak 117 46 1,362.71 Tam  Ham Toprak İmarsız 217,000.00 43,400.00 10.07.2024 15:00
110 71040100770 Kırıkkale Çelebi Karahacılı 191 1 358.59 Tam  Ham Toprak İmarsız 43,100.00 8,620.00 10.07.2024 15:10
111 71040100930 Kırıkkale Çelebi Karahacılı 111 16 216.51 Tam  Ham Toprak İmarsız 26,000.00 5,200.00 10.07.2024 15:20
112 71040100862 Kırıkkale Çelebi Karahacılı 132 2 140.20 Tam  Ham Toprak İmarsız 17,000.00 3,400.00 10.07.2024 15:30
113 71040100786 Kırıkkale Çelebi Karahacılı 140 9 344.26 Tam  Ham Toprak İmarsız 41,500.00 8,300.00 10.07.2024 15:40
114 71040100860 Kırıkkale Çelebi Karahacılı 143 2 299.07 Tam  Ham Toprak İmarsız 36,000.00 7,200.00 10.07.2024 15:50
115 71040100863 Kırıkkale Çelebi Karahacılı 156 9 136.40 Tam  Ham Toprak İmarsız 16,500.00 3,300.00 10.07.2024 16:00
116 71040100814 Kırıkkale Çelebi Karahacılı 156 15 1,153.20 Tam  Ham Toprak İmarsız 138,500.00 27,700.00 10.07.2024 16:10
117 71040100861 Kırıkkale Çelebi Karahacılı 152 20 514.81 Tam  Ham Toprak İmarsız 62,000.00 12,400.00 10.07.2024 16:20
118 71040100756 Kırıkkale Çelebi Karaağıl 118 59 3,916.24 Tam  Ham Toprak İmarsız 430,800.00 86,160.00 10.07.2024 16:30
119 71010120865 Kırıkkale Merkerz Pazarcık 274 2 1,155.00 Tam  Ham Toprak İmarsız 346,500.00 69,300.00 11.07.2024 09:00
120 71010120810 Kırıkkale Merkerz Pazarcık 252 28 477.00 Tam  Ham Toprak İmarsız 143,100.00 28,620.00 11.07.2024 09:10
121 71080105509 Kırıkkale Sulakyurt Koru  104 8 310.00 Tam  Ham Toprak İmarsız  34.100.00 6.820.00 11.07.2024 09:20
122 71080105526 Kırıkkale Sulakyurt Koru  268 5 786.67 Tam  Ham Toprak İmarsız 86.600.00 17.300.00 11.07.2024 09:30
123 71080105525 Kırıkkale Sulakyurt Koru  268 3 1,162.13 Tam  Ham Toprak İmarsız 128.000.00 25.600.00 11.07.2024 09:40
124 71080105527 Kırıkkale Sulakyurt Koru  268 4 775.30 Tam  Ham Toprak İmarsız 85.500.00 17.100.00 11.07.2024 09:50
125 71080105465 Kırıkkale Sulakyurt Koru  266 1 1,080.00 Tam  Ham Toprak İmarsız  118.800.00 23.760.00 11.07.2024 10:00
126 71080105528 Kırıkkale Sulakyurt Çayoba 101 4 915.00 Tam  Ham Toprak  İmarsız  109.800.00 21.960.00 11.07.2024 10:10
127 71080105519 Kırıkkale Sulakyurt Çayoba  317 1 750.00 Tam  Ham Toprak  İmarsız  86.250.00 17.250.00 11.07.2024 10:20
128 71080105521 Kırıkkale Sulakyurt Çayoba  317 3 750.00 Tam  Ham Toprak  İmarsız  86.250.00 17.250.00 11.07.2024 10:30
129 71080105520 Kırıkkale Sulakyurt Çayoba  317 2 750.01 Tam  Ham Toprak  İmarsız  86.250.00 17.250.00 11.07.2024 10:40
130 71080105501 Kırıkkale Sulakyurt Sofularçiftliği  109 152 1,240.00 Tam  Ham Toprak  İmarsız  148.800.00 29.760.00 11.07.2024 10:50
131 71080105524 Kırıkkale Sulakyurt Sofularçiftliği  109 153 955.00 Tam  Ham Toprak  İmarsız  114.600.00 22.900.00 11.07.2024 11:00
132 71080105523 Kırıkkale Sulakyurt Sofularçiftliği  170 2 1,000.00 Tam  Ham Toprak  İmarsız  120.000.00 24.000.00 11.07.2024 11:10
133 71080101628 Kırıkkale Sulakyurt Sofularçiftliği  112 1 142.44 Tam  Arsa  İmarsız  17.100.00 3.420.00 11.07.2024 11:20
134 71080105474 Kırıkkale Sulakyurt Anbardere   175 1 6.901.76 Tam  Ham Toprak  İmarsız  810.000.00 162.000.00 11.07.2024 11:30
135 71080105480 Kırıkkale Sulakyurt Anbardere   176 1 406.67 Tam  Ham Toprak  İmarsız  1.140.000.00 228.000.00 11.07.2024 11:40
136 71080105518 Kırıkkale Sulakyurt Anbardere   177 1 468.79 Tam  Ham Toprak  İmarsız  1.145.000.00 229.000.00 11.07.2024 11:50
137 71080105515 Kırıkkale Sulakyurt Anbardere   175 2 557.92 Tam  Ham Toprak  İmarsız  1.275.000.00 255.000.00 11.07.2024 12:00
138 71080105457 Kırıkkale Sulakyurt Anbardere   174 1 492.19 Tam  Ham Toprak  İmarsız  1.695.000.00 339.000.00 11.07.2024 13:10
139 71080105531 Kırıkkale Sulakyurt Kıyıkavurgalı  136 3 514.64 Tam  Ham Toprak  İmarsız  61.800.00 12.360.00 11.07.2024 13:20
140 71080105503 Kırıkkale Sulakyurt Kıyıkavurgalı  190 1 1,397.00 Tam  Ham Toprak  İmarsız  160.700.00 32.140.00 11.07.2024 13:30
141 71080105483 Kırıkkale Sulakyurt Alişeyhli  149 8 42.00 Tam  Ham Toprak  İmarsız  5.050.00 1.010.00 11.07.2024 13:40
142 71080105506 Kırıkkale Sulakyurt Danacı  131 23 1,633.24 Tam  Ham Toprak  İmarsız  114.400.00 22.880.00 11.07.2024 13:50
143 71080105516 Kırıkkale Sulakyurt Danacı  220 25 2,576.00 Tam  Ham Toprak  İmarsız  257.600.00 51.550.00 11.07.2024 14:00
144 71080105499 Kırıkkale Sulakyurt Danacı  253 42 1,173.00 Tam  Ham Toprak  İmarsız  158.900.00 31.800.00 11.07.2024 14:10
145 71080105517 Kırıkkale Sulakyurt Deredüzü  171 3 10.228.66 Tam  Ham Toprak  İmarsız  306.900.00 61.400.00 11.07.2024 14:20
146 71080105522 Kırıkkale Sulakyurt Yeşilyazı  328 1 700.00 Tam  Ham Toprak  İmarsız  84.000.00 16.800.00 11.07.2024 14:30
147 71070105070 Kırıkkale Keskin Ceritkale 117 147 1.934.29 Tam  Ham Toprak İmarsız 1.010.000.00 202.000.00 11.07.2024 14:40
148 71070103526 Kırıkkale Keskin Ceritkale 152 20 620.92 Tam  Tarla İmarsız 1.290.000.00 258.000.00 11.07.2024 14:50
149 71070105224 Kırıkkale Keskin Dağsolaklısı 114 14 1.284.70 Tam  Ham Toprak İmarsız 128.500.00 25.700.00 11.07.2024 15:00
150 71070105225 Kırıkkale Keskin Dağsolaklısı 104 36 669.33 Tam  Ham Toprak İmarsız 67.000.00 13.400.00 11.07.2024 15:10
151 71070105222 Kırıkkale Keskin Gülkonak 229 2 852.00 Tam  Ham Toprak İmarsız 85.200.00 17.040.00 11.07.2024 15:20
152 71070105235 Kırıkkale Keskin Haydardede 183 6 1.715.12 Tam  Ham Toprak İmarsız 171.600.00 34.320.00 11.07.2024 15:30
153 71070103824 Kırıkkale Keskin Haydardede 212 3 157.00 Tam  Ham Toprak İmarsız 15.700.00 3.140.00 11.07.2024 15:40
154 71070103622 Kırıkkale Keskin Haydardede 109 6 5.425.00 Tam  Ham Toprak İmarsız 650.000.00 130.000.00 11.07.2024 15:50
155 71070103877 Kırıkkale Keskin Haydardede 112 44 13.562.34 Tam  Ham Toprak İmarsız 1.400.000.00 280.000.00 11.07.2024 16:00
156 71070105223 Kırıkkale Keskin Kasımağa 170 3 469.39 Tam  Ham Toprak İmarsız 47.000.00 9.400.00 11.07.2024 16:10
157 71070105226 Kırıkkale Keskin Konurhacıobası 188 5 673.50 Tam  Ham Toprak İmarsız 67.350.00 13.470.00 11.07.2024 16:20
158 71070105227 Kırıkkale Keskin Konurhacıobası 188 6 673.50 Tam  Ham Toprak İmarsız 67.350.00 13.470.00 11.07.2024 16:30
159 71070105178 Kırıkkale Keskin Polatyurdu 172 3 3,100.00 Tam  Ham Toprak İmarsız 341.000.00 68.200.00 12.07.2024 09:00
160 71070104921 Kırıkkale Keskin Büyükceceli 110 19 432.91 Tam  Ham Toprak İmarsız 56.650.00 11.330.00 12.07.2024 09:10
161 71050102836 Kırıkkale Delice Küçükavşar 156 5 569.42 Tam  Arsa İmarsız 57,000.00 11,400.00 12.07.2024 09:20
162 71050104620 Kırıkkale Delice Küçükavşar 145 3 541.65 Tam  Arsa İmarsız 54,200.00 10,840.00 12.07.2024 09:30
163 71050104716 Kırıkkale Delice Küçükavşar 170 7 125.30 Tam  Ham Toprak İmarsız 12,600.00 2,520.00 12.07.2024 09:40
164 71050105437 Kırıkkale Delice Küçükavşar 123 299 94.73 Tam  Ham Toprak İmarsız 9,500.00 1,900.00 12.07.2024 09:50
165 71050105440 Kırıkkale Delice Küçükavşar 123 302 109.82 Tam  Ham Toprak İmarsız 11,000.00 2,200.00 12.07.2024 10:00
166 71050105562 Kırıkkale Delice Küçükavşar 143 4 601.85 Tam  Ham Toprak İmarsız 60,200.00 12,040.00 12.07.2024 10:10
167 71050105585 Kırıkkale Delice Küçükavşar 156 8 547.23 Tam  Ham Toprak İmarsız 54,800.00 10,960.00 12.07.2024 10:20
168 71050104755 Kırıkkale Delice Büyükavşar 193 1 509.73 Tam  Ham Toprak İmarsız 76,500.00 15,300.00 12.07.2024 10:30
169 71050108146 Kırıkkale Delice Kurtoğlu 114 57 3,000.00 Tam  Ham Toprak İmarsız 1,450,000.00 290,000.00 12.07.2024 10:40
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLAR
B. Taşınmaz No İli İlçesi   Mahalle / Köy Ada Parsel Yüzölçümü
(m²)
Kiralanacak Alan                        (m²) Kira  Süresi(Yıl) İmar Durumu Kiralama Amacı İhale
Bedeli (TL)
(ilk Yıl)
Geçici Teminat
Bedeli (TL)
Tarih Saat
1 71090201323 Kırıkkale  Yahşihan   Merkez DHTA DHTA 1,499.67 1,499.67 3 İmarsız Tarımsal  13,500.00 2,700.00 12.07.2024 10:50
2 71090201345 Kırıkkale  Yahşihan   Merkez DHTA DHTA 4.412.22 4.412.22 3 İmarsız Tarımsal  40,000.00 8,000.00 12.07.2024 11:00
3 71090201236 Kırıkkale  Yahşihan   Merkez DHTA DHTA 2,183.90 2,183.90 3 İmarsız Tarımsal  20,000.00 4,000.00 12.07.2024 11:10
4 71090201341 Kırıkkale  Yahşihan   Merkez DHTA DHTA 3,159.56 3,159.56 3 İmarsız Tarımsal  29,000.00 5,800.00 12.07.2024 11:20
