5 GÜNLÜK TAHMİN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
24 Ekim Salı | 12 | 28 | 25 | 66 | 9 | -1,7 | 27,6 | 6,9 | 18,6 | ||
25 Ekim Çarşamba | 11 | 27 | 28 | 61 | 16 | -1,2 | 25,4 | 6,3 | 17,6 | ||
26 Ekim Perşembe | 10 | 28 | 19 | 57 | 19 | -3,1 | 25,4 | 5,6 | 16,6 | ||
27 Ekim Cuma | 11 | 27 | 26 | 64 | 19 | -4,3 | 24,8 | 5 | 16,5 | ||
28 Ekim Cumartesi | 11 | 26 | 33 | 71 | 14 | -2,8 | 25,8 | 5,1 | 15,6 |
Editör: Müjgan BARIŞ