5 GÜNLÜK TAHMİN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
30 Ekim Pazartesi | 11 | 25 | 37 | 76 | 10 | -5 | 23,7 | 4,8 | 15,5 | ||
31 Ekim Salı | 12 | 25 | 33 | 70 | 5 | -3,8 | 24,1 | 4 | 15,8 | ||
01 Kasım Çarşamba | 12 | 26 | 31 | 62 | 14 | -3,4 | 24,2 | 4 | 16,3 | ||
02 Kasım Perşembe | 13 | 24 | 39 | 76 | 9 | -9 | 24,8 | 3,8 | 15,6 | ||
03 Kasım Cuma | 10 | 22 | 40 | 93 | 18 | -5 | 22,1 | 3,8 | 15,2 |
Editör: Müjgan BARIŞ