5 GÜNLÜK TAHMİN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
01 Kasım Çarşamba | 11 | 23 | 44 | 65 | 13 | -3,4 | 24,2 | 4 | 16,3 | ||
02 Kasım Perşembe | 10 | 23 | 39 | 83 | 15 | -9 | 24,8 | 3,8 | 15,6 | ||
03 Kasım Cuma | 10 | 24 | 37 | 93 | 17 | -5 | 22,1 | 3,8 | 15,2 | ||
04 Kasım Cumartesi | 9 | 24 | 35 | 82 | 13 | -4 | 22,7 | 4 | 15 | ||
05 Kasım Pazar | 8 | 22 | 35 | 80 | 19 | -6,2 | 23 | 3,2 | 15,3 |
Editör: Müjgan BARIŞ