5 GÜNLÜK TAHMİN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
13 Aralık Çarşamba | 2 | 8 | 54 | 96 | 8 | -8,7 | 14,2 | -1 | 6 | ||
14 Aralık Perşembe | 0 | 10 | 49 | 89 | 12 | -8,6 | 16 | -1,8 | 5,1 | ||
15 Aralık Cuma | 4 | 13 | 57 | 82 | 12 | -7,5 | 12,6 | -1,2 | 4,8 | ||
16 Aralık Cumartesi | 5 | 11 | 77 | 96 | 9 | -10,1 | 14,6 | -1,6 | 6 | ||
17 Aralık Pazar | 3 | 5 | 80 | 96 | 15 | -10,2 | 12,3 | -1,3 | 5,3 |
Kaynak: Haber Merkezi