5 GÜNLÜK TAHMİN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
05 Aralık Salı | 4 | 12 | 66 | 91 | 11 | -7 | 14,8 | 0,3 | 7,5 | ||
06 Aralık Çarşamba | 4 | 13 | 66 | 95 | 5 | -9,5 | 13,3 | -0,5 | 7,2 | ||
07 Aralık Perşembe | 6 | 12 | 64 | 95 | 13 | -10,9 | 13,3 | -1,1 | 6,8 | ||
08 Aralık Cuma | 5 | 12 | 64 | 94 | 11 | -10,3 | 13,4 | -0,1 | 7,7 | ||
09 Aralık Cumartesi | 5 | 7 | 62 | 95 | 12 | -9,2 | 15 | -0,3 | 7,2 |
Kaynak: Haber Merkezi