5 GÜNLÜK TAHMİN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
11 Aralık Pazartesi | 4 | 10 | 67 | 87 | 4 | -8,3 | 12,4 | -1,1 | 5,8 | ||
12 Aralık Salı | 5 | 10 | 72 | 90 | 11 | -9,1 | 14,7 | -0,9 | 5,7 | ||
13 Aralık Çarşamba | 4 | 9 | 55 | 96 | 6 | -8,7 | 14,2 | -1 | 6 | ||
14 Aralık Perşembe | 0 | 12 | 53 | 92 | 13 | -8,6 | 16 | -1,8 | 5,1 | ||
15 Aralık Cuma | 4 | 15 | 52 | 77 | 9 | -7,5 | 12,6 | -1,2 | 4,8 |
Kaynak: Haber Merkezi