5 GÜNLÜK TAHMİN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
12 Kasım Pazar | 11 | 23 | 33 | 82 | 26 | -6,2 | 22,4 | 1,2 | 12,4 | ||
13 Kasım Pazartesi | 9 | 20 | 41 | 90 | 13 | -7,8 | 21,1 | 1,8 | 12 | ||
14 Kasım Salı | 11 | 16 | 57 | 90 | 12 | -5,3 | 20,5 | 1,6 | 12 | ||
15 Kasım Çarşamba | 5 | 17 | 56 | 95 | 18 | -6,1 | 19 | 1,7 | 11,7 | ||
16 Kasım Perşembe | 9 | 14 | 49 | 83 | 22 | -5,3 | 18,4 | 1,9 | 12,5 |
Editör: Benzer KOÇAK