5 GÜNLÜK TAHMİN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
26 Ekim Perşembe | 10 | 23 | 29 | 55 | 16 | -3,1 | 25,4 | 5,6 | 16,6 | ||
27 Ekim Cuma | 10 | 27 | 23 | 59 | 18 | -4,3 | 24,8 | 5 | 16,5 | ||
28 Ekim Cumartesi | 8 | 27 | 27 | 63 | 15 | -2,8 | 25,8 | 5,1 | 15,6 | ||
29 Ekim Pazar | 12 | 27 | 30 | 57 | 8 | -2,6 | 24,6 | 5,1 | 15,5 | ||
30 Ekim Pazartesi | 12 | 26 | 32 | 56 | 7 | -5 | 23,7 | 4,8 | 15,5 |
Editör: Müjgan BARIŞ